|
[2010/09/10 01:19:50]現在の投票状況です。
■性別
| 男性 | 52 票 | 82.5 % |  |
| 女性 | 11 票 | 17.5 % |  |
■年齢
| 10代 | 6 票 | 9.5 % |  |
| 20代前半 | 6 票 | 9.5 % |  |
| 20代後半 | 3 票 | 4.8 % |  |
| 30代前半 | 7 票 | 11.1 % |  |
| 30代後半 | 7 票 | 11.1 % |  |
| 40代前半 | 12 票 | 19.0 % |  |
| 40代後半 | 8 票 | 12.7 % |  |
| 50代 | 12 票 | 19.0 % |  |
| 60歳以上 | 2 票 | 3.2 % |  |
■お住まいは
| 北海道 | 7 票 | 11.1 % |  |
| 東北地方 | 1 票 | 1.6 % |  |
| 東京および神奈川 | 14 票 | 22.2 % |  |
| 上記以外の関東地方 | 7 票 | 11.1 % |  |
| 甲信越地方 | 4 票 | 6.3 % |  |
| 北陸地方 | 2 票 | 3.2 % |  |
| 東海地方 | 5 票 | 7.9 % |  |
| 近畿地方 | 10 票 | 15.9 % |  |
| 中国地方 | 7 票 | 11.1 % |  |
| 四国地方 | 5 票 | 7.9 % |  |
| 九州・沖縄地方 | 1 票 | 1.6 % |  |
| 日本以外 | 0 票 | 0.0 % |  |
■職業は
| 会社員 | 32 票 | 50.8 % |  |
| 自営業 | 11 票 | 17.5 % |  |
| 専業主婦 | 2 票 | 3.2 % |  |
| アルバイト | 4 票 | 6.3 % |  |
| 無職 | 5 票 | 7.9 % |  |
| 学生 | 9 票 | 14.3 % |  |
投票画面に戻ります
|